產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
手持式超聲波流量計是目前國內體積小,質量輕、*技術的一款流量巡檢儀表。具有測量精度高、測量穩定性、重復性好、電池供電、操作簡單、攜帶方便、中英文雙語化等特點,針對所測量的數據實現內部存儲,并同時具有與計算連接的通訊接口,可將數據導出到計算機上。廣泛應用于工業現場中的各種液體流量的在線標定和巡檢測量。歡迎廣大客戶手持式超聲波流量計。
技術參數:
線 性 度 | 0.5% |
重 復 性 | 0.2% |
準 確 度 | 優于±1.0% |
流速范圍 | 0.03~±32 m/s |
管段尺寸 | DN15mm~DN6000mm |
測量單位 | 米, 英尺, 立方米, 升, 立方英尺, 美國加侖, 英國加侖, 油桶, 美國液體桶, 英國液體桶, 美國兆加侖, |
累 積 器 | 正、負、凈累積器 |
液體種類 | 均勻、單一穩定的各種液體 |
顯 示 | 4行背光液晶同時顯示,可中英文切換顯示; |
通訊接口 | RS-232,同時兼容富士的超聲波流量計,也可應用戶的要求兼容其它產品; |
傳 感 器 | 標準配置M1型傳感器,可同時選配各規格傳感器(如下可選配傳感器); |
傳感器電纜 | 標準為5米×2,也可加長為10米×2,15米×2; |
電 源 | 內置Ni-H電池,每次充滿電可持續工作12小時,100V-240VAC的適配器; |
數據記錄 | 內置數據記錄儀可記錄2000行數據。 |
外殼材料 | ABS |
外形尺寸 | 200×92×32mm |
主機重量 | 516g |
如果你對 手持式超聲波流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |